Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
Úprkova
795/1            
70223 Ostrava
Moravskoslezský kraj
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
00095711
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
CZ00095711
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
60054036
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Povodňové škody – Most ev. č. 45714-3 Jindřichov Moravskoslezský kraj | 229 100,00 | 22.11.2024 | 18.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 45821-3 Matějovice Moravskoslezský kraj | 82 645,00 | 20.11.2024 | 13.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 45723 v obci Víno Moravskoslezský kraj | 82 645,00 | 20.11.2024 | 13.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 453-017 Heřmanovice Moravskoslezský kraj | 82 645,00 | 19.11.2024 | 13.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 45720-6 a 7 Slezské Rudoltice Moravskoslezský kraj | 221 200,00 | 19.11.2024 | 12.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 4586-2 Brantice Moravskoslezský kraj | 157 025,00 | 19.11.2024 | 12.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 4588-2 Radim Moravskoslezský kraj | 126 400,00 | 19.11.2024 | 12.11.2024 | 
| Odstranění povodňové škody – Oprava mostu  ev. č. 463-002 přes Skřipovský potok - středisko Opava Moravskoslezský kraj | 413 223,00 | 15.11.2024 | 11.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 4586-1 Brantice Moravskoslezský kraj | 210 000,00 | 18.11.2024 | 11.11.2024 | 
| Povodňové škody – Most ev. č. 4525-2a Široká Niva ČESKÁ REPUBLIKA | 160 000,00 | 18.11.2024 | 11.11.2024 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (977)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Důlní škoda – rekonstrukce mostu ev. č. 475-007 přes Stonávku v obci Stonava | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 
| Silnice II/647 Oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Ostrava, silnice II/647 oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Bohumín, k. ú. Vrbice nad Odrou – II. | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 
| Oprava povrchu silnice III/4866 Trojanovice | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0481 Hrabětice | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0488 Starojická Lhota | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 





