Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 10.02.2023 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 10.02.2023 | |
| Označení verze | Aktuální (14.02.2023 15:45:41) | |
| Systémové číslo | P23V00000741 | |
| Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Naučná stezka Kazilka |
|---|---|
| Druh | Dodávky |
| Popis | Předmětem cenového marketingu/poptávky je návrh, výroba, doprava a instalace 12 interaktivních prvků na obousměrné naučné trase Kazilka, 2 informačních volně stojících panelů se stříškou (na začátku trasy a u rybníku Kazilka) a 5 šipkových směrníků, které navigují návštěvníky na trasu směrem z obce a na samotné trase. Dále je předmětem zakázky výroba 2 nástěnných tabulí o velikosti A3, na kterých bude informace o nakládání s odpadky a chování návštěvníků na stezce. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 300 000,00 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 03.03.2023 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Naučná stezka Kazilka |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ano |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Čistá |
|---|---|
| IČO | 00243680 |
| Adresa |
Čistá 1
27034 Čistá
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 636409 |