Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
nám. T. G. Masaryka
9            
37806 Suchdol nad Lužnicí
Jihočeský kraj
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
00247561
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
neuvedeno
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
346161
neuvedeno
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Opravy místních komunikací v k.ú. Suchdol nad Lužnicí a k.ú. Tušť ČESKÁ REPUBLIKA | 3 750 000,00 |  | 30.10.2024 | 
| Herní prvky do areálu ZŠ T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí ČESKÁ REPUBLIKA | 820 000,00 |  | 30.10.2024 | 
| Nákup interaktivních panelů pro ZŠ Suchdol nad Lužnicí ČESKÁ REPUBLIKA | 535 000,00 |  | 30.10.2024 | 
| Výměna plynových kotlů - v ZŠ, Suchdol nad Lužnicí ČESKÁ REPUBLIKA | 800 000,00 |  | 29.10.2024 | 
| Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Základní škola T.G.Masaryka Suchdol nad Lužnicí ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 13.05.2024 | 22.04.2024 | 
| Projektové služby na akce:   „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Tušť na veřejnou kanalizaci“ „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Klikov na veřejnou kanalizaci“ „Suchdol nad Lužnicí – napojení osady Františkov na veřejnou kanalizaci“ Jihočeský kraj | nezveřejněna | 08.10.2015 | 10.11.2015 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Suchdol nad Lužnicí - Tři Facky - vodovod pro napojení místní části Jihočeský kraj | 17 428 339,03 | 27.01.2022 | 03.01.2022 | 
| Chodník podél sil. I/24, úsek mezi křiž. s ul. Tyršova - sídl. Na Pražské Jihočeský kraj | 5 331 516,97 | 27.07.2020 | 20.08.2020 | 
| Profesionální žací stroj Jihočeský kraj | 900 000,00 | 06.04.2020 | 04.05.2020 | 
| Stavební úpravy požární zbrojnice v Suchdole nad Lužnicí Jihočeský kraj | 3 721 840,00 | 16.06.2017 | 13.07.2017 | 
| Dodávka a montáž modulů napojení na JSVI Jihočeský kraj | 278 800,00 | 20.07.2017 | 29.06.2017 | 
| Protipovodňová opatření města Suchdol nad Lužnicí Jihočeský kraj | 4 056 526,00 | 05.04.2017 | 20.03.2017 | 
| SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – PLOCHA PŘED KULTURNÍM CENTREM Jihočeský kraj | 5 420 331,00 | 30.01.2017 | 02.03.2017 | 
| Sanace kanalizace - ul. Bezručova - Suchdol nad Lužnicí Jihočeský kraj | nezveřejněna | 20.06.2016 | 04.10.2016 | 
| Provádění TDI a koordinátora BOZP při stavbě Suchdol nad Lužnicí, napojení na veřejnou kanalizační síť ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 20.07.2016 | 07.07.2016 | 
| Dodávka a montáž plastového povrchu hřiště Jihočeský kraj | nezveřejněna | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí Jihočeský kraj | 12 443 604,00 | 31.01.2019 | 04.01.2019 | 
| B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení 2 ČESKÁ REPUBLIKA | 30 000 000,00 | 28.06.2018 | 31.05.2018 | 
| B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení Jihočeský kraj | nezveřejněna | 12.03.2018 | 08.02.2018 | 
| Město Suchdol nad Lužnicí, okr. Jindřichův Hradec – cisternová automobilová stříkačka Jihočeský kraj | 4 600 000,00 | 01.04.2014 | 14.03.2014 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (76)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ | 09.10.2025 | 13.10.2025 | 
| Rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ Suchdol nad Lužnicí | 12.06.2025 | 23.09.2025 | 
| Nákup malého komunálního vozidla kategorie SS | 30.07.2025 | |
| Oprava střešní konstrukce a pláště II. stupně ZŠ Suchdol nad Lužnicí | 12.06.2025 | 12.06.2025 | 
| „REKONSTRUKCE HUSOVA ULICE – SUCHDOL NAD LUŽNICÍ“, CHODNÍK HUSOVA ULICE – SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, KANALIZACE HUSOVA A ŽIŽKOVA ULICE – SUCHDOL NAD LUŽNICÍ I. ETAPA | 14.04.2025 | 25.04.2025 | 





