Výpis systémových zpráv
Které profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění byly v srpnu nejčastěji navštěvované? O které profily se uživatelé zajímali nejvíc? Kde nejčastěji hledali veřejné zakázky?
Zde je první desítka za období 1. 8. – 31. 8. 2015:
Název | IČO | Počet návštěv |
---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 70994234 | 2 749 |
Město Jindřichův Hradec | 00246875 | 376 |
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 00635162 | 635 |
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 00095711 | 566 |
Statutární město Brno, městská část Brno-Jih | 44992785 | 566 |
Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 26722445 | 492 |
Město Vsetín | 00304450 | 482 |
statutární město Havířov | 00297488 | 429 |
Město Chrast | 00270199 | 408 |
Město Orlová | 00297577 |
380 |