Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 12.06.2019 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 10.05.2019 | |
| Označení verze | Aktuální (24.09.2019 11:11:18) | |
| Systémové číslo | P19V00004851 | |
| Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW_2. část – Pořízení nábytku a pomůcek |
|---|---|
| Druh | Dodávky |
| Popis | Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou mimo zákon, ale dle pravidel MAS Frýdlantsko – Beskydy a Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) pod názvem projektu Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem s názvem „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 1. část - Pořízení notebooků + SW“ a „Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem – 2. část - Pořízení nábytku a pomůcek“. Hlavní kódy CPV: 30200000-1 Počítače 39160000-1 Školní nábytek V rámci projektu dojde k pořízení vybavení do tří odborných učeben pro mimoškolní aktivity v Základní škole Kunčice pod Ondřejníkem za účelem zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 1 025 000,00 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 22.05.2019 15:30:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ano |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Kunčice pod Ondřejníkem |
|---|---|
| IČO | 00296856 |
| Adresa |
Kunčice pod Ondřejníkem 569
73913 Kunčice pod Ondřejníkem
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 345847 |