Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 16.11.2012 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 16.11.2012 | |
| Označení verze | Aktuální (27.03.2015 11:06:51) | |
| Systémové číslo | P12V00003543 | |
| Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu |
|---|---|
| Druh | Služby |
| Popis | Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady Obce Kostomlaty nad Labem jako původce komunálního odpadu dle zákona č.185/2001Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o odpadech“) oprávněnou osobou dle zákona o odpadech a to zejména v tomto rozsahu poskytovaných služeb: a) Svoz a zajištění odstranění směsného komunálního odpadu; b) Svoz a zajištění využití separovaných složek komunálního odpadu -papír, plasty, sklo barevné a nápojové kartony; c) Svoz a zajištění odstranění velkoobjemového komunálního odpadu velkoobjemovými kontejnery; d) Svoz a zajištění odstranění biologicky rozložitelných odpadů velkoobjemovými kontejnery; e) Svoz a zajištění odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | Středočeský kraj |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 03.12.2012 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Kostomlaty nad Labem |
|---|---|
| IČO | 00239283 |
| Adresa |
Hronětická 237
28921 Kostomlaty nad Labem
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 216919 |