Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 06.03.2013 | |
---|---|---|
Označení verze | Aktuální (05.03.2013 11:15:35) | |
Systémové číslo | P13V00000910 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k.ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic |
---|---|
Druh | Služby |
Popis | inženýrská činnost (zpracovatel studie protipovodňových opatření) spojená vypracováním podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření tzv. přírodně blízkého charakteru při prověření realizovatelnosti a zajištění projekčních parametrů plánovaných opatření v souladu se schválenou metodikou MŽP. |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 917 000,00 Kč |
Režim | |
Druh ZŘ | Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Hlavní místo plnění | Pardubický kraj |
Předmět CPV |
|
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k.ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
Název | Obec Ostřetín |
---|---|
IČO | 00274038 |
Adresa |
Ostřetín 92
53401 Holice
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | neuvedeno |