Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 22.07.2020 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 22.07.2020 | |
| Označení verze | Aktuální (23.09.2024 10:02:43) | |
| Systémové číslo | P24V00009227 | |
| Stav | zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení) | Původní systémové číslo | P20V00000001 |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Stezka pro chodce a cyklisty Potštát - Boškov |
|---|---|
| Druh | Stavební práce |
| Popis | Projekt řeší výstavbu nové stezky pro chodce a cyklisty (C 9) spojující město Potštát s obcí Boškov. Stezka je tvořena dvěma úseky. První úsek měří 1156 m a druhý úsek měří 588 m. Celková délka smíšené stezky pro chodce a cyklisty (C 9) je 1744 m. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 13 328 755,00 Kč |
| Režim | Nadlimitní |
| Druh ZŘ | Užší řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | |
| Lhůta pro podání žádostí o účast | |
| URL detailu veřejné zakázky | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-potstat_3936/stezka-pro-chodce-a-cyklisty... |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ne |
Informace o zadavateli
| Název | Město Potštát |
|---|---|
| IČO | 00301795 |
| Adresa |
Zámecká 1
75362 Potštát
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | neuvedeno |