Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 24.01.2013 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 23.11.2012 | |
Označení verze | Aktuální (20.01.2014 11:16:14) | |
Systémové číslo | P13V00000310 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Trnava včetně výměny zdroje vytápění |
---|---|
Druh | Stavební práce |
Popis | Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce a dodávka nového zdroje tepla, spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Trnava. |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 1 654 000,00 Kč |
Režim | |
Druh ZŘ | Veřejná zakázka malého rozsahu |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Hlavní místo plnění | Vysočina |
Předmět CPV |
|
Datum ukončení příjmu nabídek | 13.12.2012 12:00:00 |
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Trnava včetně výměny zdroje vytápění |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
Název | Obec Trnava |
---|---|
IČO | 00290599 |
Adresa |
Trnava 32
67401 Trnava
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 231166 |