Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 04.11.2022 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 01.11.2022 | |
| Označení verze | Aktuální (21.12.2022 07:12:25) | |
| Systémové číslo | P22V00007948 | |
| Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na rok 2023 |
|---|---|
| Druh | Služby |
| Popis | Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu ERÚ), -zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, -zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 7 204 147,00 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Otevřené řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ano |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | Z2022-044768 |
| Hlavní místo plnění | Olomoucký kraj |
| Přesná poloha hlavního místa plnění | |
|
|
|
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 07.12.2022 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00303232 |
| Smlouva | Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na rok 2023 |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ne |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Postřelmov |
|---|---|
| IČO | 00303232 |
| Adresa |
Komenského 193
78969 Postřelmov
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 499955 |