Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 29.08.2024 | |
---|---|---|
Označení verze | Aktuální (28.03.2025 12:52:23) | |
Systémové číslo | P24V00007794 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Provedení projektu, výroby a instalace malé vodní elektrárny - MVE Josefov |
---|---|
Druh | Služby |
Popis | provedení projektu, výroby a instalace malé vodní elektrárny v objektu vodojemu Josefov |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 2 736 000,00 Kč |
Režim | Podlimitní |
Druh ZŘ | Přímé zadání - podlimitní/nadlimitní VZ |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
Předmět CPV |
|
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Provedení projektu, výroby a instalace malé vodní elektrárny - MVE Josefov |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | Ne |
Informace o zadavateli
Název | VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. |
---|---|
IČO | 08303088 |
Adresa |
Jiřího Dimitrova 1619
35601 Sokolov
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | Z2021-007768 |