Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 15.04.2025 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 15.04.2025 | |
| Označení verze | Aktuální (29.04.2025 21:02:03) | |
| Systémové číslo | P25V00001664 | |
| Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Pronájem zařízení pro testovací výrobu lipidických částic |
|---|---|
| Druh | Služby |
| Popis | Pronájem zařízení pro testovací výrobu lipidických částic dle specifikace v příloze VZ. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
| Režim | VZ malého rozsahu |
| Druh ZŘ | Otevřené řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 29.04.2025 09:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Pronájem zařízení pro testovací výrobu lipidických částic |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ano |
| Identifikátor dotačního projektu | CzechInvest |
Informace o zadavateli
| Název | MarbleMat s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 09089772 |
| Adresa |
Riegrova 206
30100 Plzeň
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | neuvedeno |