Výpis systémových zpráv
Upozornění:
Zadávací řízení bylo zrušeno
| Datum uveřejnění | 13.06.2022 | |
|---|---|---|
| Datum zrušení | 03.10.2022 | |
| Datum zahájení zadávacího řízení | 13.06.2022 | |
| Označení verze | Aktuální (25.10.2022 19:22:48) | |
| Systémové číslo | P22V00004428 | |
| Stav | zakázka byla zrušena (Vyhodnocování) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Oprava páteřní přístupové komunikace do zóny bydlení Nad Blatenskou |
|---|---|
| Druh | Stavební práce |
| Způsob odeslání výzvy k podání nabídek | Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém |
| Popis | Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace na parcele p.č. 778/44. Stav komunikace je již havarijní s propadlinami a vystupujícími kanály, které téměř znemožňují zimní údržbu. Na jedné straně se nachází chodník a na druhé parkovací stání. V rámci stavby budou osazeny silniční betonové obrubníky, přídlažba a zahradní obrubníky dle stávajícího stavu. Místa vykazují velké nerovnosti. Propadliny budou lokálně vyhloubeny až na rostlý terén a budou sanovány. Vjezdy a vstupy do objektů budou zachovány je u nich navržena betonová dlažba tl. 0,08 m a silniční betonový obrubník přejezdový tl. 0,15 m. Na ostatních částech pochozích ploch je navržena dlažba tl. 0,06 m a zahradní obrubník tl. 0,05 m. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 11 339 426,11 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | Jihočeský kraj |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 21.07.2022 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Městys Frymburk |
|---|---|
| IČO | 00245861 |
| Adresa |
Frymburk 78
38279 Frymburk
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 235979 |