Výpis systémových zpráv
Upozornění:
Zadávací řízení bylo zrušeno
| Datum uveřejnění | 27.03.2024 | |
|---|---|---|
| Datum zrušení | 24.04.2024 | |
| Datum zahájení zadávacího řízení | 27.03.2024 | |
| Označení verze | Aktuální (25.04.2024 19:18:08) | |
| Systémové číslo | P24V00002324 | |
| Stav | zakázka byla zrušena (Příjem nabídek) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Nástavba, přístavba a stavební úpravy vedoucí ke zkapacitnění MŠ a ZŠ Mirošovice |
|---|---|
| Druh | Stavební práce |
| Způsob odeslání výzvy k podání nabídek | Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém |
| Popis | Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce na rozšíření kapacity ZŠ a MŠ v Mirošovicích. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a dodávky ke zhotovení dostavby školského zařízení. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami. Vlastníkem pozemku, na kterém bude stavba vybudována, tj. pozemku k.ú. Mirošovice, ulice Školní čp. 211, pozemek č.st. 825, p.č. 698/15 i uživatelem MŠ a ZŠ, je a bude Obec Mirošovice. Zadavatel upozorňuje, že stavba bude probíhat za plného provozu v ostatních budovách školy, proto bude kladen nejvyšší důraz na bezpečnost. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 44 000 000,00 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 07.05.2024 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Mirošovice |
|---|---|
| IČO | 00240460 |
| Adresa |
Na Ohradě 190
25166 Mirošovice
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | Z2018-022154 |