Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 17.08.2023 | |
|---|---|---|
| Označení verze | Aktuální (07.09.2023 13:03:41) | |
| Systémové číslo | P23V00005542 | |
| Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | MŠ Těšetice - stavební úpravy |
|---|---|
| Druh | Stavební práce |
| Popis | Stavební úpravy Mateřské školy Těšetice |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 1 428 130,87 Kč |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Hlavní místo plnění | Jihomoravský kraj |
| Předmět CPV |
|
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | MŠ Těšetice - stavební úpravy |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Těšetice |
|---|---|
| IČO | 00637629 |
| Adresa |
Těšetice 114
67161 Prosiměřice
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 220394 |