Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 01.12.2025 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 03.07.2025 | |
| Označení verze | Aktuální (02.12.2025 16:13:38) | |
| Systémové číslo | P25V00006277 | |
| Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Komunální FVE - Zderaz |
|---|---|
| Druh | Dodávky |
| Způsob odeslání výzvy k podání nabídek | Odesláním elektronické výzvy přes systém |
| Popis | dodávka a instalace 2 FVE o celkovém výkonu min. 40,56 kWp s akumulací do bateriového systému o celkové využitelné kapacitě min. 35,6 kWh včetně dodání a instalace systému energetického managementu dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 výzvy. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 2 200 000,00 Kč |
| Režim | VZ malého rozsahu |
| Druh ZŘ | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 14.07.2025 09:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Komunální FVE - Zderaz |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ano |
| Identifikátor dotačního projektu | 7241300214 |
Informace o zadavateli
| Název | Obec Zderaz |
|---|---|
| IČO | 15054225 |
| Adresa |
Zderaz 54
53944 Zderaz
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 402670 |