Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 03.12.2021 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 03.12.2021 | |
| Označení verze | Aktuální (03.04.2023 13:11:03) | |
| Systémové číslo | P21V00009263 | |
| Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, Brno – Bohunice |
|---|---|
| Druh | Služby |
| Popis | Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy vnitřní dispozice, aby lépe vyhovovala uživateli. Jedná se o vybourání nenosných příček, ať již původních, nebo dodatečně instalovaných. Bude zrušen nepotřebný výtah na jídlo. Nové příčky jsou dvojího druhu. V místech navazujících na zděné příčky, jsou dozdívané z pórobetonových tvárnic, v ostatních případech jsou příčky navrženy sádrokartonové. Dále jsou navrženy sádrokartonové polopříčky/předstěny, na účelem zvýšení akustického útlumu, na vybraných stěnách sousedících s divadelním sálem. Oprava elektroinstalace zahrnuje výměnu původních rozvodů za nové, dle upravené dispozice, v souladu se soudobými předpisy. Nedávno instalované dílčí rozvody budou zachovány. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
| Režim | |
| Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 05.01.2022 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, Brno – Bohunice |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
| Název | Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice |
|---|---|
| IČO | 44992785 |
| Adresa |
Dlouhá 577/3
62500 Brno
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 207116 |