Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 07.11.2014 | |
---|---|---|
Označení verze | Aktuální (19.06.2015 10:56:06) | |
Systémové číslo | P14V00007939 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Jamolice – kanalizace a ČOV– dodatečné stavební práce II |
---|---|
Druh | Stavební práce |
Popis | Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace pláně v tl. 50 cm použitím geotextilie a lomového kamene, aby došlo ke stabilizaci podloží v místě příjezdové komunikace k ČOV. V místě příjezdové komunikace po provedení statických zatěžovacích zkoušek vykazovala pláň únosnost 12,1 MPa. Byla zde zjištěna zemina s vyšším podílem jílovitých a písčitých částic. Tyto práce vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností. Při stavebních pracích na stokách a odbočeních došlo k úpravě jejich délek vůči délkám v zadávací dokumentaci a to z důvodu zohlednění skutečné polohy podzemních inženýrských sítí na staveništi, které se v některých případech lišily od předaných podkladů jejich správci. Odlišnou skutečnou polohu těchto vedení oproti předaným podkladům, které sloužily pro zpracování zadávací dokumentace, nešlo předvídat. |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
Režim | |
Druh ZŘ | Jednací řízení bez uveřejnění |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Evidenční číslo VZ ve Věstníku | 401481 |
Hlavní místo plnění | Vysočina |
Předmět CPV |
|
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Jamolice – kanalizace a ČOV– dodatečné stavební práce II |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
Název | VODOVODY A KANALIZACE |
---|---|
IČO | 60418885 |
Adresa |
Kubišova 1172
67401 Třebíč
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 221351 |