Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 27.05.2024 | |
|---|---|---|
| Datum zahájení zadávacího řízení | 27.05.2024 | |
| Označení verze | Aktuální (13.08.2024 13:57:39) | |
| Systémové číslo | P24V00004139 | |
| Stav | zakázka neukončena (Vyhodnocování) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Dobíjecí infrastruktura MHD Kladno 2024 |
|---|---|
| Druh | Stavební práce |
| Způsob odeslání výzvy k podání nabídek | Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém |
| Popis | Předmětem tohoto zadávacího řízení je výstavba nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy včetně zpracování projektu, zajištění stavebního povolení, realizace stavebních prací, kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení. Specifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
| Režim | Podlimitní |
| Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
| Hlavní místo plnění | Středočeský kraj |
| Přesná poloha hlavního místa plnění | |
|
|
|
| Předmět CPV |
|
| Datum ukončení příjmu nabídek | 27.06.2024 10:00:00 |
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ano |
| Identifikátor dotačního projektu | IROP |
Informace o zadavateli
| Název | ČSAD MHD Kladno a.s. |
|---|---|
| IČO | 27229131 |
| Adresa |
Železničářů 885
27201 Kladno
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | Z2018-030563 |