Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 13.08.2021 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 13.08.2021 | |
Označení verze | Aktuální (26.04.2023 21:19:22) | |
Systémové číslo | P21V00006275 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Cyklostezka Šumice - Rudice |
---|---|
Druh | Stavební práce |
Popis | Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě cyklostezky Šumice – Rudice. V katastru Šumice u Uherského Brodu prochází přes pozemky krajinné zeleně, které jsou zalesněny. V Rudickém katastru prochází pozemky, které jsou obhospodařovány jako louky, pastviny a pole. |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 6 775 200,00 Kč |
Režim | |
Druh ZŘ | Zjednodušené podlimitní řízení |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Evidenční číslo VZ ve Věstníku | |
Hlavní místo plnění | ČESKÁ REPUBLIKA |
Předmět CPV |
|
Datum ukončení příjmu nabídek | 01.09.2021 15:00:00 |
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Cyklostezka Šumice - Rudice |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
Název | Obec Šumice |
---|---|
IČO | 00291404 |
Adresa |
Šumice 400
68731 Šumice
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 342514 |