Výpis systémových zpráv
| Datum uveřejnění | 18.03.2024 | |
|---|---|---|
| Označení verze | Aktuální (31.03.2025 17:48:42) | |
| Systémové číslo | P24V00001964 | |
| Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o veřejné zakázce
| Název zakázky | Činnost manažera projektu na stavbě "Základní škola pod Skalkou, Mníšek pod Brdy" |
|---|---|
| Druh | Služby |
| Popis | činnost projektového manažera při stavbě základní školy |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | nezveřejněna |
| Režim | VZ malého rozsahu |
| Druh ZŘ | Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu |
| Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
| Odpovědné zadávání | Ne |
| Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
| Hlavní místo plnění | Středočeský kraj |
| Přesná poloha hlavního místa plnění | |
|
|
|
| Předmět CPV |
|
| URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
| Smlouva | Činnost manažera projektu na stavbě "Základní škola pod Skalkou, Mníšek pod Brdy" |
| Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
| Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
| Jedná se o zavedení DNS | Ne |
| Dotovaná zakázka | Ne |
Informace o zadavateli
| Název | Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou |
|---|---|
| IČO | 14240645 |
| Adresa |
Dobříšská 56
25210 Mníšek pod Brdy
|
| Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | Z2022-026423 |