Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
U Stadionu
237            
53312 Chvaletice
Pardubický kraj
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
00273660
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
CZ00273660
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
Z2020-006394
neuvedeno
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Revitalizace parku ve Chvaleticích ČESKÁ REPUBLIKA | 11 717 979,36 | 20.11.2025 | 24.10.2025 | 
| Rekonstrukce ul. Bernardovská - Chvaletice, Hornická čtvrť ČESKÁ REPUBLIKA | 4 800 000,00 |  | 12.03.2012 | 
| ZTV pro 22 rodinných domů - I. etapa, lokalita Na zadních horách, Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 12 948 789,00 |  | 10.01.2012 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Rekonstrukce školního dvora s vybudováním venkovní učebny Pardubický kraj | 6 000 000,00 | 17.10.2024 | 26.09.2024 | 
| Modernizace osvětlení v městské sportovní hale (tělocvičně) Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 779 217,00 | 06.03.2024 | 22.02.2024 | 
| POŘÍZENÍ JEDNOHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO město Chvaletice“ – 2. opakování ČESKÁ REPUBLIKA | 754 979,00 | 01.11.2022 | 12.10.2022 | 
| Modernizace tenisového areálu Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 8 722 877,00 | 29.09.2022 | 12.09.2022 | 
| Lávka přes Labe, Chvaletice Pardubický kraj | 14 300 000,00 | 11.03.2022 | 22.02.2022 | 
| Změna užívání prostor původního bytu v MŠ Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 1 036 300,00 | 30.11.2021 | 16.11.2021 | 
| Tělocvična vč. přilehlého zázemí ZŠ Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 5 100 000,00 | 02.12.2021 | 12.11.2021 | 
| Nová dešťová kanalizace, komunikace, obnova veřejného osvětlení v ulici Kostelní, Chvaletice, Hornická Čtvrť Pardubický kraj | 4 700 000,00 | 02.06.2021 | 16.07.2021 | 
| Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Chvaletice Pardubický kraj | 5 300 000,00 | 07.06.2021 | 14.07.2021 | 
| Sběrný dvůr Chvaletice Pardubický kraj | 945 600,00 | 24.05.2021 | 03.05.2021 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| POŘÍZENÍ JEDNOHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO město Chvaletice - opakovaná Pardubický kraj | 754 979,00 | 21.09.2022 | 06.09.2022 | 
| POŘÍZENÍ JEDNOHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO město Chvaletice Pardubický kraj | 754 979,00 | 15.08.2022 | 18.07.2022 | 
| Lávka přes Labe, Chvaletice – oprava Pardubický kraj | 15 700 000,00 | 15.11.2021 | 14.10.2021 | 
| Stavební úpravy soc. zařízení školní družina – ZŠ Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 1 500 000,00 | 12.05.2021 | 27.04.2020 | 
| Obnova soustavy veřejného osvětlení Chvaletice ČESKÁ REPUBLIKA | 5 135 500,00 | 15.04.2020 | 26.03.2020 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (56)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Kupní smlouva | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 
| Rekonstrukce ordinace dětské lékařky ZS Chvaletice | 16.12.2024 | 28.07.2025 | 
| Odstranění objektu stodoly a zděného přístavku na pozemku parc. č. st. 98/1 v k.ú. Telčice. | 22.04.2025 | 02.05.2025 | 
| Oplocení MŠ Chvaletice | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 
| Oprava chodníků Chvaletice východ | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 





