Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
Dlážděná
1003            
11000 Praha 1, Nové Město
Hlavní město Praha
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
70994234
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
neuvedeno
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
60053451
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Centrální venkovní chladící jednotky ČESKÁ REPUBLIKA | 1 800 000,00 |  | 07.12.2016 | 
| Chlazení kanceláří – vnitřní jednotky ČESKÁ REPUBLIKA | 1 900 000,00 |  | 07.12.2016 | 
| Rozvody chladícího potrubí v Z1 – Z2 v objektu GŘ SŽDC Dlážděná ČESKÁ REPUBLIKA | 1 900 000,00 |  | 06.12.2016 | 
| Rozvody chlazení kanceláří „střední křídlo Z3“ v objektu GŘ SŽDC Dlážděná ČESKÁ REPUBLIKA | 1 600 000,00 |  | 06.12.2016 | 
| Elektrická požární signalizace v objektu GŘ SŽDC Křižíkova ČESKÁ REPUBLIKA | 1 980 000,00 |  | 06.12.2016 | 
| Dodávka kancelářského nábytku ČESKÁ REPUBLIKA | 15 000 000,00 | 29.10.2015 | 08.09.2015 | 
| Kancelářský papír 2015 ČESKÁ REPUBLIKA | 4 250 000,00 | 16.04.2015 | 25.03.2015 | 
| Kancelářské potřeby ČESKÁ REPUBLIKA | 5 000 000,00 | 20.11.2013 | 31.10.2013 | 
| Překlady a tlumočení ČESKÁ REPUBLIKA | 2 250 000,00 | 08.02.2013 | 21.01.2013 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (187)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Revitalizace trati Opava východ - Olomouc; DOZ Mikulovice - Jeseník; Rekonstrukce žst. Hanušovice; DOZ Břeclav | 13.10.2016 | 07.06.2017 | 
| Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) | 07.03.2017 | 17.03.2017 | 
| Výstavba zastávky Havířov nemocnice | 23.02.2017 | 06.03.2017 | 
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | 09.02.2017 | 06.03.2017 | 
| Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba | 15.02.2017 | 01.03.2017 | 





