Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
Mladoboleslavská
944            
19706 Praha
Hlavní město Praha
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
24272523
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
neuvedeno
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
238829
neuvedeno
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Navigační jednotka TALIN 2000 Zlínský kraj | 1 326 422,00 | 22.12.2016 | 02.01.2017 | 
| Zapalovače AF66 pro 60mm minometný náboj Zlínský kraj | 9 597 504,00 | 14.10.2016 | 11.11.2016 | 
| Monitor 7" LEDD 2 ČESKÁ REPUBLIKA | 511 500,00 | 10.10.2016 | 08.11.2016 | 
| Tělo miny obrobek - M 2017 Zlínský kraj | 2 954 614,00 | 07.10.2016 | 08.11.2016 | 
| Skladový obal se šablonací 2017 Zlínský kraj | 1 105 375,00 | 07.10.2016 | 04.11.2016 | 
| Náustnice HEI a HEF Zlínský kraj | 586 285,00 | 07.10.2016 | 04.11.2016 | 
| Kamerový modul HAWK247AP s příslušenstvím Zlínský kraj | 846 000,00 | 06.10.2016 | 04.11.2016 | 
| Souprava pro testování odpalovacího zařízení PTŘS SPIKE ČESKÁ REPUBLIKA | 3 356 500,00 | 15.07.2016 | 23.09.2016 | 
| Soupravy nářadí, čištění a náhradních dílů pro zbraně z produkce FN Herstal Zlínský kraj | 2 927 000,00 | 30.06.2016 | 16.09.2016 | 
| Namíchání termobarické trhaviny HTX a nalisování trh. tělísek Zlínský kraj | 1 607 160,00 | 10.08.2016 | 07.09.2016 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Nákup SW CESMOS Hlavní město Praha | nezveřejněna | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 
| UPS KIM-5/10 Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 23.11.2022 | 
| Kovoobrábění - ANTOS-LR Exc 40 ks - Část 3 - Výroba dílu Ložiště obrobek EN 7022 Certal špice 100 ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 05.12.2022 | 21.11.2022 | 
| Kovoobrábění - ANTOS-LR Exc 40 ks - Část 4 - Výroba dílu Dvojnožka úplná LR ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 05.12.2022 | 21.11.2022 | 
| Kovoobrábění - ANTOS-LR Exc 40 ks - Část 1 a 2 - Hlaveň úplná LR a Zadek hlavně úplný LR ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 05.12.2022 | 21.11.2022 | 
| Zdroje CCH400PS48 Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 11.11.2022 | 
| Rámcová dohoda UAS Hlavní město Praha | nezveřejněna | 25.10.2022 | 09.11.2022 | 
| Cisco Switche Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 03.11.2022 | 
| Havárie - rekonstrukce podlahy Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 02.11.2022 | 
| Stupačky pro vrtulníky Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 02.11.2022 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Protinárazové prvky RBS-70 Zlínský kraj | 851 400,00 | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 
| Skříňové nástavby pro dílenská vozidla Jihomoravský kraj | nezveřejněna | 25.11.2015 | 09.11.2015 | 
| Kontejnery OK-ER-143 Jihomoravský kraj | nezveřejněna |  | 13.10.2015 | 
| Lana, háky, řetězy a spojovací články Jihomoravský kraj | nezveřejněna | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 
| Předprojektová, projektová a inženýrská činnost ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 04.09.2015 | 06.10.2015 | 
| Mobilní pracoviště  pro jednotky TACP, 3.etapa ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna |  | 05.10.2015 | 
| SW aplikace RfMaster Hlavní město Praha | nezveřejněna | 07.09.2015 | 29.09.2015 | 
| Informační bulletin k L-410FG Hlavní město Praha | nezveřejněna |  | 16.09.2015 | 
| Účelový nábytek a související zástavba ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 24.08.2015 | 11.09.2015 | 
| Testování aplikačního rozhraní Hlavní město Praha | nezveřejněna | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Stanový přístřešek ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 25.05.2025 | 14.04.2025 | 
| Varné moduly Jihomoravský kraj | nezveřejněna | 16.06.2025 13.05.2025 | 02.04.2025 | 
| Termovizní monokulár ČESKÁ REPUBLIKA | nezveřejněna | 28.02.2025 | 20.01.2025 | 
| Lakovací a sušící box Jihomoravský kraj | nezveřejněna | 21.07.2024 | 21.06.2024 | 
| VZ Elektrocentrála 6kW k AN25 II Jihomoravský kraj | 2 800 000,00 | 20.05.2024 | 29.04.2024 | 
| VZ Elektrocentrála 6kW k AN25 ČESKÁ REPUBLIKA | 2 800 000,00 | 08.11.2023 | 19.10.2023 | 
| Multifunkční sestava s AC/DC zdrojem Jihomoravský kraj | 7 500 000,00 | 25.09.2022 | 16.08.2022 | 
| Kontejnery Jihomoravský kraj | 5 500 000,00 | 05.08.2022 | 21.07.2022 | 
| Multifunkční sestava s AC/DC zdrojem Jihomoravský kraj | 7 500 000,00 | 13.07.2022 | 10.06.2022 | 
| Mobilní odporová zátěž Jihomoravský kraj | nezveřejněna | 28.06.2022 | 09.06.2022 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (914)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Nákup diagnostického systému CDCS | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
| Ovládací konzole | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 
| Rádiová zařízení L3Harris | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 
| Montážní hala u objektu B15 Slavičín | 16.09.2025 | 01.10.2025 | 
| Termovizní monokuláry II | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 





