Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
Úprkova
795/1            
70223 Ostrava
Moravskoslezský kraj
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
00095711
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
CZ00095711
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
60054036
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Povodňové škody - Silnice II/450 Staré Město – Rudná pod Pradědem, km cca 5,340 – 5,350 Moravskoslezský kraj | nezveřejněna | 10.10.2024 | 04.10.2024 | 
| Povodňové škody - Silnice III/45811 Burkvíz Moravskoslezský kraj | 1 000 000,00 | 08.10.2024 | 01.10.2024 | 
| Povodňové škody – Odstranění konstrukce mostu ev. č. 46427-1 na silnici III/46427 Moravskoslezský kraj | nezveřejněna | 08.10.2024 | 30.09.2024 | 
| Čištění nánosů pod mostními objekty v okrese Frýdek-Místek 2024 - podzim Moravskoslezský kraj | 884 296,52 | 11.10.2024 | 27.09.2024 | 
| Odstranění povodňové škody – Silnice III/4676 Dolní Benešov – Háj ve Slezsku ČESKÁ REPUBLIKA | 888 000,00 | 04.10.2024 | 27.09.2024 | 
| Kácení dřevin středisko Opava 2024 Moravskoslezský kraj | 1 000 000,00 | 14.10.2024 | 12.09.2024 | 
| TDS, BOZP při rekonstrukci mostu ev. č. 443-056 Mikolajice Moravskoslezský kraj | 200 000,00 | 20.09.2024 | 10.09.2024 | 
| Oprava silnice III/37017 Skály (Horní Město) II. Moravskoslezský kraj | 5 872 019,92 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 
| Čištění příkopů a odvodnění silnic v okrese Karviná 2024 Moravskoslezský kraj | 416 450,00 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 
| Velkoplošná oprava silnice III/4774 Morávka Moravskoslezský kraj | 3 270 695,00 | 09.09.2024 | 27.08.2024 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (977)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Důlní škoda – rekonstrukce mostu ev. č. 475-007 přes Stonávku v obci Stonava | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 
| Silnice II/647 Oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Ostrava, silnice II/647 oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Bohumín, k. ú. Vrbice nad Odrou – II. | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 
| Oprava povrchu silnice III/4866 Trojanovice | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0481 Hrabětice | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0488 Starojická Lhota | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 





