Výpis systémových zpráv
 Zadavatel
Zadavatel
Kontaktní informace
Sídlo
Úprkova
795/1            
70223 Ostrava
Moravskoslezský kraj
Česká republika
Fakturační adresa
Stejná jako sídlo
Identifikační údaje
IČO: 
00095711
IČP: 
neuvedeno
Datum narození: 
neuvedeno
DIČ: 
CZ00095711
Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
Adresa profilu zadavatele na e-tržišti
60054036
| Název zakázky | Předp. hodnota | Lhůta pro nabídky | Datum uveřejnění | 
|---|---|---|---|
| Místo | Lhůta pro žádosti | ||
| Osobní automobily – nižší a nižší střední třída Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 18.08.2016 | 
| Motorová nafta na období 2016-2017 Moravskoslezský kraj | nezveřejněna | 10.10.2016 | 18.08.2016 | 
| Oprava povrchu silnice III/44325 Budišov n. B. – St. Oldřůvky Moravskoslezský kraj | nezveřejněna | 02.09.2016 | 17.08.2016 | 
| a) Rekonstrukce propustku III/46414 Bílovec-Lubojaty km 2,800 a b) Rekonstrukce propustku na silnici III/46414 v km 5,462 za obcí Lubojaty Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 16.08.2016 | 
| Silnice III/48615 Stará Ves nad Ondřejnicí, rekonstrukce propustku v km 1,206 Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 15.08.2016 | 
| Nákladní signalizační přívěs 3 ks Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 12.08.2016 | 
| Úklid SSMSK 2016 - 2017 Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 09.08.2016 | 
| Rekonstrukce propustku silnice II/457 v km 56,583, Petrovice Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 08.08.2016 | 
| Rekonstrukce propustku silnice II/457 v km 56,583, Petrovice Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 03.08.2016 | 
| Užitkové automobily Moravskoslezský kraj | nezveřejněna |  | 01.08.2016 | 
Nejnovější smlouvy organizace
Zobrazit všechny smlouvy organizace (977)
    | Název smlouvy | Datum uzavření smlouvy | Datum vložení | 
|---|---|---|
| Důlní škoda – rekonstrukce mostu ev. č. 475-007 přes Stonávku v obci Stonava | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 
| Silnice II/647 Oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Ostrava, silnice II/647 oprava povrchu zálivu km 48,346-48,300 směr Bohumín, k. ú. Vrbice nad Odrou – II. | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 
| Oprava povrchu silnice III/4866 Trojanovice | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0481 Hrabětice | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 
| Oprava silnice III-0488 Starojická Lhota | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 





