Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 11.07.2024 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 11.07.2024 | |
Označení verze | Aktuální (20.08.2024 12:36:17) | |
Systémové číslo | P24V00005632 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | 2 073 915,82 |
|||
BERKASTAV s.r.o. | 02657392 | 2 057 000,00 |
|||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 2 056 201,15 |
|||
JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | 1 736 002,88 |
0,00 1 736 002,88 |
||
PORR a.s. | 43005560 | 1 976 729,69 |
|||
STRABAG a.s. | 60838744 | 1 785 344,94 |