Výpis systémových zpráv
Předmět (název smlouvy / zakázky) | Implementace trakčního systému 25 kV 50 Hz v 9 lokomotivách typu 99E1 | |
---|---|---|
Datum uzavření smlouvy | 23.07.2024 | |
Agenda | Neznámý | |
Číslo dokladu | Neznámý | |
Schválil | Neznámý | |
Cena bez DPH | 192 722 760,00 Kč | |
Cena s DPH | 233 194 539,60 Kč | |
Název zakázky | Implementace trakčního systému 25 kV 50 Hz v 9 lokomotivách typu 99E1 |
Zadavatel
Název zadavatele | RegioJet a.s. |
---|---|
Adresa profilu | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/regiojet-a-s |
Dodavatelé
IČO | Název | Adresa |
---|---|---|
62304666 | Českomoravská železniční opravna, s. r. o. | Kojetínská 358/71, 75152 Přerov |