Výpis systémových zpráv
Předmět (název smlouvy / zakázky) | Odstranění havarijního stavu atiky MŠ Slavíčkova 1, Brno | |
---|---|---|
Datum uzavření smlouvy | 09.10.2020 | |
Agenda | Neznámý | |
Číslo dokladu | Neznámý | |
Schválil | Neznámý | |
Cena bez DPH | 732 798,48 Kč | |
Cena s DPH | 886 686,00 Kč | |
Název zakázky | Odstranění havarijního stavu atiky MŠ Slavíčkova 1, Brno |
Zadavatel
Název zadavatele | statutární město Brno, městská část Brno-sever |
---|---|
Adresa profilu | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-sever |
Dodavatelé
IČO | Název | Adresa |
---|---|---|
28303474 | ING-CZECH s.r.o. | Lidická 718/77, 62100 Brno-město |