Výpis systémových zpráv
Předmět (název smlouvy / zakázky) | Snížení emisí VOC z provozní haly TUPA spol. s r.o. | |
---|---|---|
Datum uzavření smlouvy | 19.06.2017 | |
Agenda | Neznámý | |
Číslo dokladu | Neznámý | |
Schválil | Neznámý | |
Cena bez DPH | 4 780 000,00 Kč | |
Cena s DPH | 5 783 800,00 Kč | |
Název zakázky | Snížení emisí VOC z provozní haly TUPA spol. s r.o. |
Zadavatel
Název zadavatele | TUPA spol. s r.o. |
---|---|
Adresa profilu | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tupa-spol-s-r-o |
Dodavatelé
IČO | Název | Adresa |
---|---|---|
25636120 | Filtrační technika, spol. s r.o. | Suchdolské náměstí 445, 16500 Praha |