Výpis systémových zpráv
Které profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění byly v říjnu nejčastěji navštěvované? O které profily se uživatelé zajímali nejvíc? Kde nejčastěji hledali veřejné zakázky?
Zde je první desítka za období 1. 10. – 31. 10. 2015:
Název | IČO | Počet návštěv |
---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 70994234 | 3 414 |
26722445 |
1 516 | |
00635162 | 1 438 | |
Město Jindřichův Hradec | 00246875 | 1 000 |
Město Vsetín | 00304450 | 722 |
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 00095711 | 635 |
Statutární město Brno, městská část Brno-Jih | 44992785 | 598 |
Město Chrast | 00270199 | 494 |
Obec Ostrožská Nová Ves | 00291200 | 482 |
Město Semily | 00276111 |
461 |