Výpis systémových zpráv
Které profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění byly v červnu nejčastěji navštěvované? O které profily se uživatelé zajímali nejvíc? Kde nejčastěji hledali veřejné zakázky?
Zde je první desítka za období 1. 6. – 30. 6. 2015:
Název | IČO | Počet návštěv |
---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 70994234 | 4 171 |
Město Jindřichův Hradec | 00024687 | 914 |
Statutární město Brno, městská část Brno-Jih | 44992785 | 831 |
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 00095711 | 830 |
Město Vsetín | 00304450 | 677 |
statutární město Havířov | 00297488 | 573 |
Město Uherské Hradiště | 00291471 | 490 |
Město Orlová | 00297577 | 468 |
Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 26722445 | 463 |
Svazek obcí kanalizace Sloup | 75090414 |
463 |