Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 01.03.2016 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 01.03.2016 | |
Označení verze | Aktuální (03.04.2017 10:15:23) | |
Systémové číslo | P16V00000952 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |

Informace o veřejné zakázce
Název zakázky | Sportovní hala v Hořovicích |
---|---|
Druh | Stavební práce |
Popis | Nově navržená sportovní hala je situována do sportovního areálu města - do místa stávající nevyhovující tělocvičny se zázemím ( administrativa, šatny s umývárnami a oddělené WC ). Pro uvolnění prostoru pro výstavbu nové sportovní haly je nutné zbourání stávající tělocvičny, která svými parametry a konstrukcemi již nevyhovuje dnešním požadavkům. Nová sportovní hala bude umístěna na pozemcích p.č. 122/5, 122/15 a 122/34 v katastrálním území Hořovice. Původní zázemí se šatnami, sociálním zařízením a kancelářemi pro administrativu bude zachováno a bude celkově opraveno – zrekonstruováno pro požadavky nové sportovní haly. Rovněž bude opraven - zrekonstruován suterén zázemí, který se nachází pod severovýchodní částí přízemní zázemí a v minulosti sloužil suterén jako uhelná kotelna pro tělocvičnu se zázemím. Dále je nutné přemístění 3 volejbalových kurtů. |
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 49 000 000,00 Kč |
Režim | |
Druh ZŘ | Užší řízení |
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce | Ne |
Odpovědné zadávání | Ne |
Výsledek | Uzavření jednorázové smlouvy |
Evidenční číslo VZ ve Věstníku | 630105 |
Hlavní místo plnění | Středočeský kraj |
Předmět CPV |
|
Datum ukončení příjmu nabídek | 05.05.2016 12:00:00 |
Lhůta pro podání žádostí o účast | 29.03.2016 12:00:00 |
URL detailu veřejné zakázky | neuvedeno |
Smlouva | Sportovní hala v Hořovicích |
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části | Ne |
Jedná se o rámcovou dohodu | Ne |
Jedná se o zavedení DNS | Ne |
Dotovaná zakázka | neuvedeno |
Informace o zadavateli
Název | Město Hořovice |
---|---|
IČO | 00233242 |
Adresa |
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice
|
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ | 212873 |