Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 20.12.2019 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 17.12.2019 | |
Označení verze | Aktuální (08.12.2020 12:50:37) | |
Systémové číslo | P19V00010602 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | ||||
3xN spol. s r.o. | 25215078 | ||||
Skanska a.s. | 26271303 | ||||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | ||||
Trigema Building a.s. | 27653579 | ||||
METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | ||||
Metrostav a.s. | 00014915 | 50 286 460,20 60 846 616,84 |
|||
HARTEX CZ s.r.o. | 25048902 | ||||
OHL ŽS, a.s. | 46342796 | ||||
ABP HOLDING a.s. | 15268446 | 43 936 950,10 53 196 379,62 |
|||
PKS holding a.s. | 65276493 | ||||
POHL cz, a.s. | 25606468 | ||||
PORR a.s. | 43005560 | ||||
STRABAG a.s. | 60838744 | ||||
MARHOLD a.s. | 15050050 | ||||
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | ||||
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | ||||
KAZIKO a.s. | 26693054 | ||||
BAU-STAV a.s. | 14705877 | 48 669 637,00 58 890 260,00 |
|||
TOMIreko, s.r.o. | 28359216 | 52 084 440,08 63 022 172,49 |
|||
NEPRO stavební a.s. | 27342093 | 49 936 426,12 60 423 075,60 |
|||
OMLUX, spol. s r.o. | 61944840 | ||||
VEXTA a.s. | 26196662 | ||||
RYTA s.r.o. | 26354870 | ||||
VPP Group a.s. | 05191211 | ||||
AHF stavby s.r.o. | 28516915 | ||||
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. | 26385759 | ||||
STAVEKO, spol. s r.o. | 45145580 | ||||
DOMISTAV CZ a.s. | 27481107 | ||||
BDS Benešov s.r.o. | 27238717 | 40 915 146,50 49 507 327,26 |
|||
SYNER, s.r.o. | 48292516 | ||||
BAUING KV s.r.o. | 29414075 | 40 900 000,00 49 489 000,00 |
40 900 000,00 49 489 000,00 |
||
S-B s.r.o. | 25652362 | ||||
KASTEN spol. s r.o. | 62954890 | ||||
MSO servis spol. s r.o. | 49971379 | ||||
MISTAV-CL s.r.o. | 25485024 |