Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 06.08.2024 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 06.08.2024 | |
Označení verze | Aktuální (13.11.2024 11:31:33) | |
Systémové číslo | P24V00006421 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
M - SILNICE a.s. | 42196868 | 23 718 969,86 |
|||
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | 23 661 914,02 |
|||
PORR a.s. | 43005560 | 18 838 997,85 |
18 838 997,85 |