Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 12.01.2022 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 12.01.2022 | |
Označení verze | Aktuální (25.07.2023 12:36:09) | |
Systémové číslo | P22V00000191 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. | 25233866 | 4 295 662,07 5 197 751,10 |
|||
VIDEST s.r.o. | 27995771 | 4 597 178,05 5 562 585,44 |
|||
Stavby IS, s.r.o. | 26403510 | 4 446 107,43 5 379 789,99 |
|||
LAMA GROUP s.r.o. | 44567022 | 4 490 487,08 5 433 489,37 |
|||
Recys-Mach s.r.o. | 26344955 | 3 564 741,00 4 313 336,61 |
3 564 741,00 4 313 336,61 |
||
PVKP stavební, s.r.o. | 27203964 | 3 946 000,00 4 774 660,00 |