Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 22.11.2018 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 22.11.2018 | |
Označení verze | Aktuální (14.08.2020 08:06:36) | |
Systémové číslo | P18V00009168 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 46347542 | 22 499 350,00 27 224 213,50 |
|||
TOMIreko, s.r.o. | 28359216 | 20 297 281,00 24 559 710,00 |
|||
Vlastimil Zelený | 10121765 | 17 399 488,00 21 053 380,00 |
17 399 488,00 21 053 380,00 |