Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 09.06.2020 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 09.06.2020 | |
Označení verze | Aktuální (21.12.2021 11:47:09) | |
Systémové číslo | P20V00004454 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
Podzimek a synové s.r.o. | 46978194 | 47 982 243,72 58 058 514,90 |
|||
Miramid s.r.o. | 24194506 | 34 983 258,00 42 329 742,18 |
|||
DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | 42 856 748,90 51 856 666,17 |
|||
ACG-Real s.r.o. | 27094359 | 36 735 622,94 44 450 103,76 |
|||
POZEMSTAV Prostějov,a.s. | 25527380 | 38 419 318,55 46 487 375,45 |
|||
AUSTIS Pozemní stavby s.r.o. | 07093322 | 48 943 791,00 59 221 987,00 |
|||
PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | 36 500 000,00 44 165 000,00 |
|||
První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | 39 836 487,78 48 202 150,22 |
|||
STATUS stavební a.s. | 46679120 | 37 747 918,17 45 674 980,99 |
|||
S u b t e r r a a.s. | 45309612 | 44 650 000,00 54 026 500,00 |
|||
VISTORIA CZ a.s. | 25110977 | 32 728 990,27 39 602 078,23 |
37 709 924,63 45 629 008,81 |
||
SLÁDEK GROUP, a.s. | 46356886 | 37 951 967,48 45 921 880,65 |
|||
KOČÍ a.s. | 46683046 | 41 399 904,63 50 093 884,60 |
|||
ABP HOLDING a.s. | 15268446 | 36 886 079,75 44 632 156,50 |