Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 06.11.2019 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 06.11.2019 | |
Označení verze | Aktuální (02.12.2019 13:36:23) | |
Systémové číslo | P19V00009435 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
EKOSA s.r.o. | 62583565 | 8 265 580,12 10 001 351,94 |
|||
AXEC, s.r.o. | 60742577 | 4 090 056,00 4 948 967,76 |
|||
DataNet Servis s.r.o. | 27387160 | 5 212 059,12 6 306 591,53 |
|||
STA SERVIS Petr Kabát s.r.o. | 05619807 | 4 015 487,90 4 858 740,36 |
4 015 487,90 4 858 740,36 |
||
DAHASL s.r.o. | 04775325 | 6 288 988,00 7 609 675,48 |