Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 07.05.2020 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 04.05.2020 | |
Označení verze | Aktuální (04.11.2020 09:46:22) | |
Systémové číslo | P20V00003391 | |
Stav | zakázka byla zadána (Plnění smlouvy) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
INTERIORS manufacture&design a.s. | 29096227 | 18 620 395,80 22 530 679,00 |
|||
Prosto interiér s.r.o. | 03171906 | 16 270 664,00 19 687 503,00 |
|||
Wiesner-Hager Project s.r.o. | 28438728 | 19 464 030,34 23 551 476,00 |
|||
Atelier-S, a.s. | 25292251 | 19 053 670,00 23 054 941,00 |
|||
Lindner Mobilier s.r.o. | 36245119 | 19 579 238,20 23 690 878,00 |
|||
INTEX, výrobní družstvo, Ledeč nad Sázavou | 00528692 | 22 643 125,00 27 398 181,00 |
|||
Dřevozpracující výrobní družstvo | 00030520 | 17 683 060,00 21 396 503,00 |
17 683 060,00 21 396 503,00 |