Výpis systémových zpráv
Datum uveřejnění | 28.03.2019 | |
---|---|---|
Datum zahájení zadávacího řízení | 28.03.2019 | |
Označení verze | Neaktuální (06.12.2019 10:02:00) | |
Systémové číslo | P19V00002404 | |
Stav | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění) |
Informace o účastnících a vybraných dodavatelích
Název | Účastník | Vybraný dodavatel | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH | Celková smluvní cena v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nabídková cena v Kč s DPH | Celková smluvní cena v Kč s DPH | ||||
ROBSTAV stavby k.s. | 27430774 | 9 195 129,04 11 126 106,14 |
|||
Silnice Horšovský Týn a. s. | 45359164 | 9 300 000,00 11 253 000,00 |
|||
Lesní stavby, s.r.o. | 64834042 | 9 109 399,60 11 022 373,52 |
|||
BP STAVBY CZ s.r.o. | 25201506 | 8 578 311,37 10 379 756,76 |
8 578 311,37 10 379 756,76 |