Výpis systémových zpráv
Předmět (název smlouvy / zakázky) | Chlistov - oprava místních komunikací | |
---|---|---|
Datum uzavření smlouvy | 26.09.2022 | |
Agenda | Neznámý | |
Číslo dokladu | Neznámý | |
Schválil | Neznámý | |
Cena bez DPH | 908 571,00 Kč | |
Cena s DPH | 1 099 370,91 Kč | |
Název zakázky | Chlistov - oprava místních komunikací |
Zadavatel
Název zadavatele | Obec Chlistov |
---|---|
Adresa profilu | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chlistov |
Dodavatelé
IČO | Název | Adresa |
---|---|---|
45357307 | Silnice Klatovy a.s. | Vídeňská 190, 33901 Klatovy |