Výpis systémových zpráv
Které profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění byly v září nejčastěji navštěvované? O které profily se uživatelé zajímali nejvíc? Kde nejčastěji hledali veřejné zakázky?
Zde je první desítka za období 1. 9. – 30. 9. 2015:
Název | IČO | Počet návštěv |
---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 70994234 | 2 730 |
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 00635162 | 947 |
Město Jindřichův Hradec | 00246875 | 578 |
Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 26722445 | 561 |
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 00095711 | 551 |
Město Rokycany | 00259047 | 489 |
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí | 45769851 | 480 |
Město Vsetín | 00304450 | 469 |
Statutární město Brno, městská část Brno-Jih | 44992785 | 421 |
statutární město Havířov | 00297488 |
411 |