Výpis systémových zpráv
Které profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění byly v lednu nejčastěji navštěvované? O které profily se uživatelé zajímali nejvíc? Kde nejčastěji hledali veřejné zakázky?
Zde je první desítka za období 1. 1. – 31. 1. 2016:
Název | IČO | Počet návštěv |
---|---|---|
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | 70994234 | 3 823 |
00635162 |
1 264 | |
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | 00095711 | 1 209 |
Město Jindřichův Hradec | 00246875 | 679 |
Město Vsetín | 00304450 | 662 |
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 00080837 | 615 |
statutární město Havířov | 00297488 | 607 |
Statutární město Brno, městská část Brno-Jih | 44992785 | 592 |
East Bohemian Airport a.s. | 48154938 | 589 |
Město Rokycany | 00259047 |
507 |